欢迎来到中国矿山建设第一门户网站!
ZJSL3500/2500型履带钻机配有双通道主轴,且具备爬坡能力,适应复杂地质环境。钻机适用双层钻杆,实行双层管孔底混合注浆工艺。适用市政、地铁、隧道等工程钻注浆孔。
参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 | |
低速挡 最大扭矩(N.m) | 3500 | 高速挡 最大扭矩(N.m) | 2000 | |
低速挡 最高转速(r/min) | 77 | 高速挡 最高转速(r/min) | 159 | |
钻孔角度(上仰) | 0~15° | 钻孔角度(水平) | 0~90° | |
额定提升力KN | 47 | 最大提升力KN | 55 | |
额定加压力KN | 35 | 最大加压力KN | 40 | |
电机功率kW | 30 4级 | 质量(约)㎏ | 2300 | |
爬坡角度 | 15° | |||
档 位 | 行走速度(km/h) | |||
前 进 | 0.89 | |||
后 退 | 0.64 | |||
外形尺寸 (L×B×H)mm | 运输状态 | 3650×1850×2000 | ||
工作状态 | 2950×1850×4000 |
欢迎关注矿山建设和大龙收藏公众号