根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的有关规定,现将2019年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单予以公布。
建议资助项目申请人有违反《国家自然科学基金条例》、《国家杰出青年科学基金项目管理办法》或其他学术不端行为的,任何单位和个人均可在15日内(8月2日——8月16日)向国家自然科学基金委员会提出书面异议。
联系电话:010-62326346
网上举报: ri.nsfc.gov.cn
电子信箱: oic@nsfc.gov.cn
通讯地址:北京市海淀区双清路83号
国家自然科学基金委员会监督委员会
邮政编码:100085
附件:2019年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单
国家自然科学基金委员会
2019年8月2日
2019年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单 | |||||||
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位 | 所在国别 |
1 | 陆帅 | 男 | 博士 | 教授 | 反问题计算方法与数学理论 | 复旦大学 | 中国 |
2 | 袁军华 | 男 | 博士 | 教授 | 细菌运动的物理机制 | 中国科学技术大学 | 中国 |
3 | 林伟 | 男 | 博士 | 教授 | 现代生物数学中的方法、理论及在交叉研究中的应用 | 复旦大学 | 中国 |
4 | 方德清 | 男 | 博士 | 研究员 | 放射性核束物理 | 复旦大学 | 中国 |
5 | 王记增 | 男 | 博士 | 教授 | 固体力学 | 兰州大学 | 中国 |
6 | 顾为民 | 男 | 博士 | 教授 | 黑洞吸积与外流 | 厦门大学 | 中国 |
7 | 向导 | 男 | 博士 | 教授 | 基于加速器的超快科学装置物理及关键技术 | 上海交通大学 | 中国 |
8 | 李婧 | 女 | 博士 | 研究员 | 太赫兹探测,射电天文 | 中国科学院紫金山天文台 | 中国 |
9 | 邵成刚 | 男 | 博士 | 教授 | 精密引力实验中的噪声研究 | 华中科技大学 | 中国 |
10 | 卢海舟 | 男 | 博士 | 教授 | 磁场中拓扑物质的电子输运理论 | 南方科技大学 | 中国 |
11 | 刘毅 | 男 | 博士 | 研究员 | 三维流形的拓扑与几何 | 北京大学 | 中国 |
12 | 杨振伟 | 男 | 博士 | 副教授 | 重味强子的实验研究 | 清华大学 | 中国 |
13 | 杨越 | 男 | 博士 | 研究员 | 湍流与转捩 | 北京大学 | 中国 |
14 | 田矗舜 | 男 | 博士 | 研究员 | 基于量子力学原理的统计物理基础之研究 | 中国科学院理论物理研究所 | 中国 |
15 | 邹长亮 | 男 | 博士 | 教授 | 大规模数据统计推断 | 南开大学 | 中国 |
16 | 孙明波 | 男 | 博士 | 教授 | 超声速燃烧 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国 |
17 | 吕朝锋 | 男 | 博士 | 教授 | 非均质材料与结构力学 | 浙江大学 | 中国 |
18 | 何峰 | 男 | 博士 | 教授 | 强场中的原子分子超快动力学研究 | 上海交通大学 | 中国 |
19 | 王春朋 | 男 | 博士 | 教授 | 偏微分方程 | 吉林大学 | 中国 |
20 | 刘睿 | 男 | 博士 | 教授 | 太阳物理 | 中国科学技术大学 | 中国 |
21 | 孙麓岩 | 男 | 博士 | 副教授 | 超导量子计算 | 清华大学 | 中国 |
22 | 陈树琪 | 男 | 博士 | 教授 | 少层人工微结构光场调控物理 | 南开大学 | 中国 |
23 | 姚小虎 | 男 | 博士 | 教授 | 爆炸与冲击动力学 | 华南理工大学 | 中国 |
24 | 翁红明 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
25 | 王正汹 | 男 | 博士 | 教授 | 磁约束核聚变等离子体不稳定性 | 大连理工大学 | 中国 |
26 | 王立峰 | 男 | 博士 | 教授 | 纳系统动力学 | 南京航空航天大学 | 中国 |
27 | 潘兵 | 男 | 博士 | 研究员 | 实验固体力学 | 北京航空航天大学 | 中国 |
28 | 骆军委 | 男 | 博士 | 研究员 | 半导体物理与器件物理 | 中国科学院半导体研究所 | 中国 |
29 | 贾宇 | 男 | 博士 | 研究员 | 量子色动力学高阶计算及有效场论 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国 |
30 | 李婵颖 | 女 | 博士 | 副研究员 | 非线性参数系统自适应控制 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
31 | 武海斌 | 男 | 博士 | 教授 | 超冷量子气体 | 华东师范大学 | 中国 |
32 | 闫振亚 | 男 | 博士 | 研究员 | 可积系统与复杂非线性波的数学理论及交叉应用 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
33 | 李整林 | 男 | 博士 | 研究员 | 深海声学及其应用 | 中国科学院声学研究所 | 中国 |
34 | 刘劲松 | 男 | 博士 | 研究员 | Teichmuller空间以及相关研究 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
35 | 柳振鑫 | 男 | 博士 | 教授 | 随机动力系统 | 大连理工大学 | 中国 |
36 | 张本威 | 男 | 博士 | 教授 | 高能核物理 | 华中师范大学 | 中国 |
37 | 赵公博 | 男 | 博士 | 研究员 | 星系巡天宇宙学 | 中国科学院国家天文台 | 中国 |
38 | 章福祥 | 男 | 博士 | 研究员 | 光催化全分解水制氢 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国 |
39 | 王琳 | 男 | 博士 | 教授 | 大气污染化学 | 复旦大学 | 中国 |
40 | 李卫华 | 男 | 博士 | 教授 | 嵌段共聚物分相纳米结构的分子设计 | 复旦大学 | 中国 |
41 | 张文彬 | 男 | 博士 | 研究员 | 精密结构高分子的设计、合成与组装 | 北京大学 | 中国 |
42 | 王初 | 男 | 博士 | 研究员 | 化学生物学 | 北京大学 | 中国 |
43 | 陈晨 | 男 | 博士 | 副教授 | 纳米催化剂的理性设计和精准调控 | 清华大学 | 中国 |
44 | 朱听 | 男 | 博士 | 研究员 | 镜像化学生物学 | 清华大学 | 中国 |
45 | 张正彪 | 男 | 博士 | 教授 | 高分子精准合成 | 苏州大学 | 中国 |
46 | 汤平平 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机氟化学 | 南开大学 | 中国 |
47 | 车延科 | 男 | 博士 | 研究员 | 环境分析 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
48 | 史炳锋 | 男 | 博士 | 教授 | 有机合成化学 | 浙江大学 | 中国 |
49 | 赵华章 | 男 | 博士 | 教授 | 环境化工 | 北京大学 | 中国 |
50 | 赵达慧 | 女 | 博士 | 教授 | 有机高分子功能材料化学 | 北京大学 | 中国 |
51 | 叶树集 | 男 | 博士 | 研究员 | 复杂体系的界面物理与化学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
52 | 王伟 | 男 | 博士 | 教授 | 单颗粒化学成像与测量 | 南京大学 | 中国 |
53 | 贾彦兴 | 男 | 博士 | 研究员 | 天然产物全合成 | 北京大学 | 中国 |
54 | 吴长征 | 男 | 博士 | 教授 | 无机合成化学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
55 | 卢兴 | 男 | 博士 | 教授 | 金属富勒烯化学 | 华中科技大学 | 中国 |
56 | 李先锋 | 男 | 博士 | 研究员 | 液流电池膜材料及应用 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国 |
57 | 王铁 | 男 | 博士 | 研究员 | 疾病体外分析检测 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
58 | 栾新军 | 男 | 博士 | 教授 | 有机合成化学 | 西北大学 | 中国 |
59 | 曾杰 | 男 | 博士 | 教授 | 金属催化剂表界面配位结构对催化反应的调控机制 | 中国科学技术大学 | 中国 |
60 | 黄汉民 | 男 | 博士 | 教授 | 金属催化有机合成化学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
61 | 焦丽颖 | 女 | 博士 | 副教授 | 二维晶体化学与器件 | 清华大学 | 中国 |
62 | 李剑锋 | 男 | 博士 | 教授 | 电化学拉曼光谱分析 | 厦门大学 | 中国 |
63 | 钟羽武 | 男 | 博士 | 研究员 | 光功能金属有机化合物与光电化学 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
64 | 程方益 | 男 | 博士 | 研究员 | 非整比电极材料化学 | 南开大学 | 中国 |
65 | 匡华 | 女 | 博士 | 教授 | 基于手性纳米结构光学活性的细胞分析 | 江南大学 | 中国 |
66 | 葛子义 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机太阳能电池 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 中国 |
67 | 江智勇 | 男 | 博士 | 教授 | 新型不对称氢键催化 | 河南师范大学 | 中国 |
68 | 徐维林 | 男 | 博士 | 研究员 | 单分子单粒子水平的能源化学过程基础研究 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
69 | 袁荃 | 女 | 博士 | 教授 | 化学与生物传感 | 湖南大学 | 中国 |
70 | 杜建忠 | 男 | 博士 | 教授 | 高分子囊泡 | 同济大学 | 中国 |
71 | 刘波 | 男 | 博士 | 教授 | 天然产物全合成 | 四川大学 | 中国 |
72 | 游雨蒙 | 男 | 博士 | 教授 | 分子压电材料 | 东南大学 | 中国 |
73 | 伍志鲲 | 男 | 博士 | 研究员 | 结构化学 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 中国 |
74 | 黄延强 | 男 | 博士 | 研究员 | 载人密闭空间二氧化碳转化及应用 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国 |
75 | 石峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 多相催化 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国 |
76 | 石伟群 | 男 | 博士 | 研究员 | 乏燃料后处理基础研究 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国 |
77 | 潘丙才 | 男 | 博士 | 教授 | 水污染控制化学 | 南京大学 | 中国 |
78 | 杨宁 | 男 | 博士 | 研究员 | 多相反应器的介尺度模型及工程应用 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国 |
79 | 樊江莉 | 女 | 博士 | 教授 | 染料精细化工 | 大连理工大学 | 中国 |
80 | 刘培念 | 男 | 博士 | 教授 | 表面合成化学 | 华东理工大学 | 中国 |
81 | 李从刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 核磁共振波谱学 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国 |
82 | 杨恒权 | 男 | 博士 | 教授 | 乳液界面催化 | 山西大学 | 中国 |
83 | 蓝斐 | 男 | 博士 | 研究员 | 组蛋白甲基化的动态调控机制 | 复旦大学 | 中国 |
84 | 蔡时青 | 男 | 博士 | 研究员 | 衰老的分子神经生物学机制研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
85 | 于黎 | 女 | 博士 | 研究员 | 哺乳动物分子系统发育和适应性进化 | 云南大学 | 中国 |
86 | 向烨 | 男 | 博士 | 研究员 | 分子生物物理 | 清华大学 | 中国 |
87 | 秦国政 | 男 | 博士 | 研究员 | 园艺作物采后生物学 | 中国科学院植物研究所 | 中国 |
88 | 沈晓骅 | 女 | 博士 | 副教授 | 细胞命运决定中非编码核酸介导的转录和染色质调控 | 清华大学 | 中国 |
89 | 毕彦超 | 女 | 博士 | 教授 | 认知心理学与认知神经科学 | 北京师范大学 | 中国 |
90 | 王晓伟 | 男 | 博士 | 教授 | 媒介昆虫传播植物病毒 | 浙江大学 | 中国 |
91 | 晏向华 | 男 | 博士 | 教授 | 动物分子营养学 | 华中农业大学 | 中国 |
92 | 王应祥 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物生殖生物学 | 复旦大学 | 中国 |
93 | 张龙 | 男 | 博士 | 教授 | 肿瘤细胞转移的内驱力与外泌体 | 浙江大学 | 中国 |
94 | 巫永睿 | 男 | 博士 | 研究员 | 玉米胚乳发育与遗传改良 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
95 | 姜长涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 鞘脂神经酰胺与代谢性疾病 | 北京大学 | 中国 |
96 | 储诚进 | 男 | 博士 | 教授 | 群落生态学 | 中山大学 | 中国 |
97 | 杨力 | 男 | 博士 | 研究员 | 计算生物学 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
98 | 杨辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 基因编辑 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
99 | 潘巍峻 | 男 | 博士 | 研究员 | 造血干细胞归巢与增殖微环境研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
100 | 谌小维 | 男 | 博士 | 研究员 | 系统神经科学 | 中国人民解放军第三军医大学 | 中国 |
101 | 徐强 | 男 | 博士 | 教授 | 柑橘基因组学与遗传改良 | 华中农业大学 | 中国 |
102 | 于海鹏 | 男 | 博士 | 教授 | 林木生物质精炼 | 东北林业大学 | 中国 |
103 | 谭安江 | 男 | 博士 | 研究员 | 昆虫生理生化 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
104 | 谭明乾 | 男 | 博士 | 教授 | 食品营养组分包埋与递送机制 | 大连工业大学 | 中国 |
105 | 曹鹏 | 男 | 博士 | 研究员 | 行为的神经生物学 | 北京生命科学研究所 | 中国 |
106 | 陶小荣 | 男 | 博士 | 教授 | 植物病毒病害 | 南京农业大学 | 中国 |
107 | 柳振峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 膜蛋白结构生物学 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
108 | 郭亚龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 植物适应性进化 | 中国科学院植物研究所 | 中国 |
109 | 孙飞 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物电镜前沿技术 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
110 | 朱作峰 | 男 | 博士 | 教授 | 水稻种质资源创新与优异基因挖掘 | 中国农业大学 | 中国 |
111 | 程红 | 女 | 博士 | 研究员 | RNA转运与降解的机制和功能 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
112 | 杨琛 | 女 | 博士 | 研究员 | 微生物代谢流量调控 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
113 | 赵建国 | 男 | 博士 | 研究员 | 猪功能基因组学和基因编辑 | 中国科学院动物研究所 | 中国 |
114 | 崔宗强 | 男 | 博士 | 研究员 | 单病毒示踪 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 中国 |
115 | 姚红杰 | 男 | 博士 | 研究员 | 细胞命运决定的表观遗传机理 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 中国 |
116 | 陈实 | 男 | 博士 | 教授 | 微生物表观遗传 | 武汉大学 | 中国 |
117 | 刘颖 | 女 | 博士 | 研究员 | 细胞应激与稳态调控 | 北京大学 | 中国 |
118 | 李毓龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经生物学 | 北京大学 | 中国 |
119 | 孔照胜 | 男 | 博士 | 研究员 | 细胞骨架与植物细胞形态建成 | 中国科学院微生物研究所 | 中国 |
120 | 周志刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 鱼类消化道微生物与宿主互作 | 中国农业科学院饲料研究所 | 中国 |
121 | 程昊 | 男 | 博士 | 教授 | 变质岩年代学 | 同济大学 | 中国 |
122 | 袁文平 | 男 | 博士 | 教授 | 陆地生态系统碳循环模型 | 中山大学 | 中国 |
123 | 吴忠庆 | 男 | 博士 | 教授 | 矿物高温高压物性的第一性原理计算研究 | 中国科学技术大学 | 中国 |
124 | 赵鹏军 | 男 | 博士 | 研究员 | 交通地理学 | 北京大学 | 中国 |
125 | 袁志刚 | 男 | 博士 | 教授 | 内磁层-电离层耦合 | 武汉大学 | 中国 |
126 | 吴怀春 | 男 | 博士 | 教授 | 古生代旋回地层学与天文年代学 | 中国地质大学(北京) | 中国 |
127 | 赵传峰 | 男 | 博士 | 教授 | 云物理学 | 北京师范大学 | 中国 |
128 | 周顺桂 | 男 | 博士 | 教授 | 土壤生物电化学 | 福建农林大学 | 中国 |
129 | 张立强 | 男 | 博士 | 教授 | 遥感图像/点云识别与理解 | 北京师范大学 | 中国 |
130 | 李思亮 | 男 | 博士 | 教授 | 流域风化和地表过程 | 天津大学 | 中国 |
131 | 袁增伟 | 男 | 博士 | 教授 | 资源流动及其环境效应 | 南京大学 | 中国 |
132 | 王爱慧 | 女 | 博士 | 研究员 | 陆气相互作用和气候变化 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国 |
133 | 程晓 | 男 | 博士 | 教授 | 极地遥感 | 北京师范大学 | 中国 |
134 | 唐朝生 | 男 | 博士 | 教授 | 极端气候工程地质 | 南京大学 | 中国 |
135 | 汪名怀 | 男 | 博士 | 教授 | 气溶胶、云与气候相互作用 | 南京大学 | 中国 |
136 | 史大林 | 男 | 博士 | 教授 | 海洋生物地球化学与全球变化 | 厦门大学 | 中国 |
137 | 高彦征 | 男 | 博士 | 教授 | 土壤有机污染过程与控制 | 南京农业大学 | 中国 |
138 | 王鑫 | 男 | 博士 | 研究员 | 物理海洋 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国 |
139 | 黄迪颖 | 男 | 博士 | 研究员 | 中生代昆虫化石 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 中国 |
140 | 王林 | 男 | 博士 | 研究员 | 东亚冬季风变异特征和机理 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国 |
141 | 田辉 | 男 | 博士 | 研究员 | 石油与天然气地球化学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国 |
142 | 王力哲 | 男 | 博士 | 教授 | 遥感数据处理的理论与方法 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
143 | 王小萍 | 女 | 博士 | 研究员 | 持久性有机污染物区域循环 | 中国科学院青藏高原研究所 | 中国 |
144 | 林霄沛 | 男 | 博士 | 教授 | 海洋环流动力学 | 中国海洋大学 | 中国 |
145 | 付巧妹 | 女 | 博士 | 研究员 | 人类古基因组学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 中国 |
146 | 李正强 | 男 | 博士 | 研究员 | 大气气溶胶遥感和探测 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 中国 |
147 | 郑华 | 男 | 博士 | 研究员 | 生态系统服务 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国 |
148 | 赵晓丽 | 女 | 博士 | 研究员 | 纳米污染物环境地球化学行为 | 中国环境科学研究院 | 中国 |
149 | 李志伟 | 男 | 博士 | 教授 | 高精度InSAR三维形变测量 | 中南大学 | 中国 |
150 | 陈晓清 | 男 | 博士 | 研究员 | 山地灾害形成机理与减灾 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 中国 |
151 | 谢桂青 | 男 | 博士 | 研究员 | 矿床学 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 中国 |
152 | 黄汝锦 | 男 | 博士 | 研究员 | 有机气溶胶 | 中国科学院地球环境研究所 | 中国 |
153 | 李峰 | 男 | 博士 | 教授 | 有机电致发光材料与器件 | 吉林大学 | 中国 |
154 | 张广清 | 男 | 博士 | 教授 | 石油工程岩石力学 | 中国石油大学(北京) | 中国 |
155 | 龚政 | 男 | 博士 | 教授 | 海岸动力地貌学:多因子驱动下潮滩系统演变机制研究 | 河海大学 | 中国 |
156 | 吴丁财 | 男 | 博士 | 教授 | 多孔高分子与炭材料 | 中山大学 | 中国 |
157 | 赵宏伟 | 男 | 博士 | 教授 | 材料微观力学性能原位测试原理与技术 | 吉林大学 | 中国 |
158 | 谢小荣 | 男 | 博士 | 教授 | 电力系统振荡的分析与控制 | 清华大学 | 中国 |
159 | 李武华 | 男 | 博士 | 教授 | 新能源功率变换与运行调控 | 浙江大学 | 中国 |
160 | 李建树 | 男 | 博士 | 教授 | 生物医用高分子材料 | 四川大学 | 中国 |
161 | 罗坤 | 男 | 博士 | 教授 | 多相湍流燃烧 | 浙江大学 | 中国 |
162 | 张弛 | 男 | 博士 | 教授 | 水资源系统分析及利用 | 大连理工大学 | 中国 |
163 | 张艳锋 | 女 | 博士 | 研究员 | 二维碳基纳米材料及其异质结构 | 北京大学 | 中国 |
164 | 王健君 | 男 | 博士 | 研究员 | 高分子材料表面与界面的研究 | 中国科学院化学研究所 | 中国 |
165 | 孙卫玲 | 女 | 博士 | 副教授 | 水沙体系中复合污染迁移转化及生态效应 | 北京大学 | 中国 |
166 | 王刚 | 男 | 博士 | 教授 | 非晶合金的断裂机理 | 上海大学 | 中国 |
167 | 吴水林 | 男 | 博士 | 教授 | 医用金属材料表面改性与涂层 | 天津大学 | 中国 |
168 | 汪怀远 | 男 | 博士 | 教授 | 极端环境下油气资源储存与输送 | 天津大学 | 中国 |
169 | 余彦 | 女 | 博士 | 教授 | 钠离子电池 | 中国科学技术大学 | 中国 |
170 | 王发洲 | 男 | 博士 | 教授 | 先进混凝土材料 | 武汉理工大学 | 中国 |
171 | 张晨辉 | 男 | 博士 | 教授 | 液体超滑机理及应用研究 | 清华大学 | 中国 |
172 | 鄢俊敏 | 女 | 博士 | 教授 | 氢燃料电池车用金属能源材料 | 吉林大学 | 中国 |
173 | 崔宏志 | 男 | 博士 | 教授 | 储能混凝土 | 深圳大学 | 中国 |
174 | 朱嘉 | 男 | 博士 | 教授 | 微结构光热转换材料与器件 | 南京大学 | 中国 |
175 | 郭志光 | 男 | 博士 | 研究员 | 机械仿生表界面 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国 |
176 | 傅继阳 | 男 | 博士 | 研究员 | 结构风工程 | 广州大学 | 中国 |
177 | 杨上峰 | 男 | 博士 | 教授 | 富勒烯功能材料 | 中国科学技术大学 | 中国 |
178 | 陈蓉 | 男 | 博士 | 教授 | 光流体能质传递及转化 | 重庆大学 | 中国 |
179 | 黄永安 | 男 | 博士 | 教授 | 柔性电子制造技术与装备 | 华中科技大学 | 中国 |
180 | 刘广义 | 男 | 博士 | 教授 | 浮选药剂 | 中南大学 | 中国 |
181 | 陈益峰 | 男 | 博士 | 教授 | 岩土力学与岩土工程 | 武汉大学 | 中国 |
182 | 丁彬 | 男 | 博士 | 研究员 | 高分子纳米纤维材料 | 东华大学 | 中国 |
183 | 刘新华 | 男 | 博士 | 教授 | 金属控制凝固与控制成形短流程制备加工基础研究 | 北京科技大学 | 中国 |
184 | 赵立东 | 男 | 博士 | 教授 | 热电材料 | 北京航空航天大学 | 中国 |
185 | 张建 | 男 | 博士 | 教授 | 污水生物处理与资源化 | 山东大学 | 中国 |
186 | 王志伟 | 男 | 博士 | 教授 | 污水处理与资源化 | 同济大学 | 中国 |
187 | 温斌 | 男 | 博士 | 教授 | 材料力学行为的微观机制 | 燕山大学 | 中国 |
188 | 吕友军 | 男 | 博士 | 教授 | 多相流热化学 | 西安交通大学 | 中国 |
189 | 董必钦 | 男 | 博士 | 教授 | 滨海混凝土劣化与抑制 | 深圳大学 | 中国 |
190 | 韩邦成 | 男 | 博士 | 教授 | 高速磁悬浮转子系统的优化、控制及应用 | 北京航空航天大学 | 中国 |
191 | 訾斌 | 男 | 博士 | 教授 | 智能柔性驱动机器人理论、技术与装备 | 合肥工业大学 | 中国 |
192 | 张瑜 | 男 | 博士 | 研究员 | 无机新能源材料 | 北京航空航天大学 | 中国 |
193 | 刘攀 | 男 | 博士 | 教授 | 道路安全设计 | 东南大学 | 中国 |
194 | 邵涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 大气压脉冲气体放电等离子体 | 中国科学院电工研究所 | 中国 |
195 | 李迎光 | 男 | 博士 | 教授 | 数字化制造与智能制造 | 南京航空航天大学 | 中国 |
196 | 田华雨 | 男 | 博士 | 研究员 | 生物医用高分子材料 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
197 | 戴庆 | 男 | 博士 | 研究员 | 碳基纳米光子学材料 | 国家纳米科学中心 | 中国 |
198 | 刘锐平 | 男 | 博士 | 研究员 | 水中有毒无机物控制与资源化 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国 |
199 | 沈俊 | 女 | 博士 | 研究员 | 磁制冷热力循环研究 | 中国科学院理化技术研究所 | 中国 |
200 | 石峰 | 男 | 博士 | 教授 | 超分子材料 | 北京化工大学 | 中国 |
201 | 张阿漫 | 男 | 博士 | 教授 | 水下爆炸与舰船毁伤 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
202 | 蒋金洋 | 男 | 博士 | 研究员 | 海工混凝土超材料 | 东南大学 | 中国 |
203 | 翟成 | 男 | 博士 | 教授 | 低透气性煤层致裂增透及瓦斯高效抽采 | 中国矿业大学 | 中国 |
204 | 鲁军勇 | 男 | 博士 | 教授 | 舰载电磁发射技术 | 中国人民解放军海军工程大学 | 中国 |
205 | 陈海生 | 男 | 博士 | 研究员 | 压缩空气储能关键科学问题研究 | 中国科学院工程热物理研究所 | 中国 |
206 | 何旭辉 | 男 | 博士 | 教授 | 桥梁抗风与行车安全 | 中南大学 | 中国 |
207 | 狄增峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 集成电路用SOI材料 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国 |
208 | 黄辉 | 男 | 博士 | 教授 | 有机/高分子半导体材料 | 中国科学院大学 | 中国 |
209 | 冯国瑞 | 男 | 博士 | 教授 | 遗留煤炭资源开采与灾害防控 | 太原理工大学 | 中国 |
210 | 徐飞 | 男 | 博士 | 教授 | 光纤器件 | 南京大学 | 中国 |
211 | 刘胜利 | 女 | 博士 | 教授 | 复杂网络环境下的公钥密码算法设计与证明 | 上海交通大学 | 中国 |
212 | 杨军 | 男 | 博士 | 教授 | 光纤白光干涉测试 | 广东工业大学 | 中国 |
213 | 陈云霁 | 男 | 博士 | 研究员 | 处理器体系结构 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国 |
214 | 李刚 | 男 | 博士 | 研究员 | 雷达运动目标成像与检测 | 清华大学 | 中国 |
215 | 徐文渊 | 女 | 博士 | 教授 | 电子信息系统多要素安全分析与防护 | 浙江大学 | 中国 |
216 | 李国良 | 男 | 博士 | 教授 | 数据库理论与系统 | 清华大学 | 中国 |
217 | 刘云淮 | 男 | 博士 | 研究员 | 群智感知网络及应用研究 | 北京大学 | 中国 |
218 | 潘纲 | 男 | 博士 | 教授 | 脑机混合智能 | 浙江大学 | 中国 |
219 | 刘洋 | 男 | 博士 | 副教授 | 机器翻译 | 清华大学 | 中国 |
220 | 迟楠 | 女 | 博士 | 教授 | 高频谱效率光调制与光传输 | 复旦大学 | 中国 |
221 | 杨玉超 | 男 | 博士 | 研究员 | 面向类脑智能的忆阻神经形态器件 | 北京大学 | 中国 |
222 | 张建华 | 女 | 博士 | 教授 | 无线信道的建模理论与实验研究 | 北京邮电大学 | 中国 |
223 | 胡清华 | 男 | 博士 | 教授 | 不确定性人工智能 | 天津大学 | 中国 |
224 | 陶晓明 | 女 | 博士 | 研究员 | 多媒体计算通信 | 清华大学 | 中国 |
225 | 丁贵广 | 男 | 博士 | 副教授 | 多媒体检索与分析 | 清华大学 | 中国 |
226 | 周鹏 | 男 | 博士 | 教授 | 新型存储与逻辑集成 | 复旦大学 | 中国 |
227 | 彭宇新 | 男 | 博士 | 教授 | 跨媒体分析 | 北京大学 | 中国 |
228 | 彭木根 | 男 | 博士 | 教授 | 无线通信协同组网理论与技术 | 北京邮电大学 | 中国 |
229 | 龙世兵 | 男 | 博士 | 教授 | 宽禁带功率电子技术 | 中国科学技术大学 | 中国 |
230 | 黄磊 | 男 | 博士 | 教授 | 鲁棒阵列信号处理 | 深圳大学 | 中国 |
231 | 李明 | 男 | 博士 | 研究员 | 光子模拟信号处理 | 中国科学院半导体研究所 | 中国 |
232 | 唐金辉 | 男 | 博士 | 教授 | 多媒体分析与检索 | 南京理工大学 | 中国 |
233 | 谢晖 | 男 | 博士 | 教授 | 微纳机器人技术 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
234 | 程鑫彬 | 男 | 博士 | 教授 | 强激光薄膜器件 | 同济大学 | 中国 |
235 | 廖蕾 | 男 | 博士 | 教授 | 新型半导体异质集成及器件构筑 | 湖南大学 | 中国 |
236 | 陆卫兵 | 男 | 博士 | 教授 | 电磁计算与应用 | 东南大学 | 中国 |
237 | 王光臣 | 男 | 博士 | 教授 | 正倒向随机系统最优控制理论 | 山东大学 | 中国 |
238 | 全伟 | 男 | 博士 | 教授 | 量子精密惯性测量与导航技术 | 北京航空航天大学 | 中国 |
239 | 马帅 | 男 | 博士 | 教授 | 大数据近似计算 | 北京航空航天大学 | 中国 |
240 | 贾晓军 | 男 | 博士 | 教授 | 量子信息网络与量子光学 | 山西大学 | 中国 |
241 | 钟伟民 | 男 | 博士 | 教授 | 化工过程建模与运行优化 | 华东理工大学 | 中国 |
242 | 张进成 | 男 | 博士 | 教授 | 宽禁带半导体电子器件 | 西安电子科技大学 | 中国 |
243 | 陈海波 | 男 | 博士 | 教授 | 操作系统 | 上海交通大学 | 中国 |
244 | 卢孝强 | 男 | 博士 | 研究员 | 光学遥感影像数据智能分析 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国 |
245 | 游经碧 | 男 | 博士 | 研究员 | 钙钛矿半导体光电器件 | 中国科学院半导体研究所 | 中国 |
246 | 苏良碧 | 男 | 博士 | 研究员 | 激光晶体材料 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国 |
