经专家组评审,以下18项团体标准作为2019年中国煤炭学会首批团体标准立项计划,现将结果进行公示,公示期自9月4日起至9月10日,凡对上述结果有意见者,请及时与中国煤炭学会联系,联系人:王蕾,电话:010-84264419。
中国煤炭学会团体标准立项计划汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 制定/修订 | 完成年限 | 代替标准 | 主要起草单位 |
1 | 2019001 | 煤矿智能化综采工作面分类、分级达标条件 | 制定 | 2020 | 无 | 天地科技股份有限公司、兖矿集团有限公司、山东能源淄博矿业集团有限公司 |
2 | 2019002 | 煤矿智能化矿井分类、分级达标条件 | 制定 | 2020 | 无 | 天地科技股份有限公司、陕西煤业化工集团有限公司、延长石油矿业公司 |
3 | 2019003 | 采煤沉陷地边采边复技术规范 | 制定 | 2020 | 无 | 土地复垦与生态修复专业委员会、中国矿业大学、中国矿业大学(北京)、皖北煤电集团、淮南矿业集团、兖矿集团 |
4 | 2019004 | 河湖泥沙充填复垦土地技术规范 | 制定 | 2020 | 无 | 土地复垦与生态修复专业委员会、中国矿业大学、临沂矿业集团、 中国矿业大学(北京)、新汶矿业集团、山东农业大学 |
5 | 2019005 | 井工矿煤岩体压裂技术规范 | 制定 | 2020 | 无 | 中国矿业大学、四川煤矿安全监察局、神华神东集团公司、四川省华蓥山煤业股份有限公司、淮南矿业集团 |
6 | 2019006 | 多煤层煤层气勘探开发甜点区段优选方法及指标体系 | 制定 | 2020 | 无 | 中国矿业大学、中联煤层气有限责任公司、贵州省煤田地质局 |
7 | 2019007 | 煤矿物联网标识编码规范 | 制定 | 2020 | 无 | 中国矿业大学、北京邮电大学、煤炭科学技术研究院、天地 (常州)自动化股份有限公司、山西煤矿进出口集团、兖州集团 |
8 | 2019008 | 矿井生产过程综合信息语义描述规范 | 制定 | 2020 | 无 | 中国矿业大学、北京邮电大学、浙江大学、山西煤矿进出口集团有限公司、北京矿冶研究总院、兖州集团有限公司 |
9 | 2019009 | 立井砌筑井壁整体移动金属模板 | 制定 | 2020 | 无 | 北京中煤矿山工程有限公司、煤炭科学研究总院建井研究分院、中煤第一建设公司、中煤第五建设公司 |
10 | 2019010 | 关闭井工矿沉陷灾害监测与评价方法 | 制定 | 2020 | 无 | 煤矿开采损害技术鉴定委员会、中国矿业大学、天地科技股份有限公司、辽宁工程技术大学 |
11 | 2019011 | 煤矿开采沉陷预测方法 | 制定 | 2020 | 无 | 煤矿开采损害技术鉴定委员会、中国矿业大学、天地科技股份有限公司 |
12 | 2019012 | 煤矿开采沉陷区建设场地稳定性评价 | 制定 | 2020 | 无 | 煤矿开采损害技术鉴定委员会、中国矿业大学、天地科技股份有限公司 |
13 | 2019013 | 煤矿充填开采控制沉陷效果评价方法 | 制定 | 2020 | 无 | 煤矿开采损害技术鉴定委员会、中国矿业大学、天地科技股份有限公司、中国矿业大学(北京) |
14 | 2019014 | 煤灰粘度测定仪技术条件 | 制定 | 2020 | 无 | 煤炭科学技术研究院有限公司、华东理工大学、航天长征化学工程股份有限公司 |
15 | 2019015 | 煤的镜质体随机反射率自动测定图像分析法 | 制定 | 2020 | 无 | 煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院、太原理工大学、黑龙江科技大学 |
16 | 2019016 | 水煤浆流动性测定及评价 | 制定 | 2020 | 无 | 中煤科工清洁能源股份有限公司、北京煤科成城科技发展有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司 |
17 | 2019017 | 绿色煤炭资源评价技术规范 | 制定 | 2019 | 无 | 中国煤炭地质总局、中国煤炭地质总局勘查研究总院、中国煤炭工业协会地质分会 |
18 | 2019018 | 煤炭精准开采地质条件评价技术规范 | 制定 | 2019 | 无 | 中国煤炭地质总局、中国煤炭地质总局勘查研究总院、中国煤炭工业协会地质分会 |
来源:中国煤炭学会
责编:龙志阳 | 编辑:龙志阳